Автомобиль периодически нужно проверять, осматривать, заменять изношенные детали, смазывать, то есть, проводить техническое обслуживание. С какой частотой приходится посещать автосервис – зависит от того, насколько активно используется машина, но есть и определенная установленная периодичность. Такая профилактика помогает сохранить автомобиль в прекрасном состоянии гораздо дольше, а от этого зависит и легкость управления, и комфорт. Но самое главное – безопасность пассажиров, водителя, пешеходов и других участников движения.
Выбирая автосервис для технического обслуживания автомобиля, владелец машины должен быть уверен в качестве предоставляемых услуг. Опытные специалисты способны сохранить высокие технические характеристики и внешний вид любой модели авто в течение многих лет, особенно если клиент обращается своевременно. Чем быстрее выявляется неисправность, тем дешевле, быстрее и легче ее устранить.
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
отечественные | иномарки | |
Техническое обслуживание | ||
Замена масла в двигателе | от 500-750 | 750-1100 |
Замена масла в КПП | 1200 | 1200-1500 |
Замена масла в АКПП | – | от 2500 |
Замена масла в мосту | 1200 | от 1200 |
Замена воздушного фильтра | 300-750 | от 300-750 |
Замена топливного фильтра | 500-900 | 750-3300 |
Замена салонного фильтра | 300-1200 | 300-1200 |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 900 | 900-1800 |
Замена тормозной жидкости | 1200-1800 | 1200–2650 |
Замена свечей зажигания | от 600 | от 600-4400 |
Замена передних тормозных колодок | от 900 | от 900-2200 |
Замена задних тормозных колодок | от 900-2700 | от 900-2200 |
Замена сцепления | 6000-9000 | 7500-16500 |
Осмотр ходовой | 600 | 600 |
Замена ремня ГРМ | 5000-6000 | 5000-15000 |
Трансмиссия (КПП) | ||
Замена сцепления | 5000-10000 | 10000-20000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 3000-5000 | 3000-6000 |
Замена КПП | 5000-10000 | 10000-20000 |
Замена АКПП | – | 7500-20000 |
Замена троса сцепления | 1500-3500 | 3000-5000 |
Тормозная система | ||
Замена передних колодок | от 900 | от 900-2200 |
Замена задних колодок | от 900-2700 | от 900-2200 |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | от 4500 | от 4500 |
Замена троса ручного тормоза | 1500-3000 | 3000-6000 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 2250-3000 | 2250-4500 |
Прокачка тормозной системы | от 1500 | от 1500 |
Замена главного тормозного цилиндра | 2250-4500 | 3000-6000 |
Передняя подвеска | ||
Замена амортизаторов | 1500-2250 | 2250-4400 |
Замена шаровой, 1 шт. | 750-1500 | 750-2250 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 1500-2000 | 1500-2400 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1500-2000 | 1500-2400 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 750-1400 | 750-2200 |
Замена втулки стабилизатора | 1200 | 1200 |
Замена стабилизатора | 2400-3500 | 2400-6000 |
Замена ступицы, 1 шт. | 3000-5000 | 2250-4400 |
Задняя подвеска | ||
Замена реактивной тяги, 1шт. | 1500 | 2500 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 1200-2250 | 1500-6000 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 750 | 1100 |
Замена подшипника, 1 шт. | 2250-4500 | 2250-6600 |
Замена полуоси, 1 шт. | от 3500-6000 | 4400-8800 |
Замена задней балки | 9000 | 9000-15000 |
Андрей Николаевич Миренков
Руководитель СТО "АВАНГАРД plus"
Надежда Морено
Старший координатор СТО
Ольга Ерастова
Администратор-координатор СТО
Анфиса Кочева
Администратор-координатор СТО