Вам будет предоставлена скидка первого посещения:
Автоцентр «Авангард Плюс» приглашает владельцев автомобилей «Опель» для ремонта, проведения планового ТО и установки дополнительного оборудования. Наши квалифицированные специалисты быстро и качественно решат любую проблему, используя новейшее оборудование и оригинальные зап. части.
Если автомобилю Opel требуется ремонт, нужно обратиться в автосервис как можно быстрее. В таком случае удастся избежать неприятных последствий в дороге и лишних финансовых трат на ремонт более крупных поломок.
Стоимость технического обслуживания Opel указана с учетом замены расходных материалов и технологических жидкостей, комплексной проверки автомобиля.
OPEL | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТО - 4 | ТО - 5 | ТО - 6 |
ASTRA 1,4 лит. | 6,700 | 12,000 | 6,700 | 12,000 | 6,700 | 12,000 |
ASTRA 1,6 лит. | 6,700 | 12,000 | 6,700 | 12,000 | 6,700 | 12,000 |
ASTRA 1,8 лит. | 6,700 | 12,000 | 6,700 | 12,000 | 6,700 | 12,000 |
CORSA 1,4 лит. | 6,700 | 10,500 | 6,700 | 10,500 | 6,700 | 10,500 |
ANTARA 2,4 лит. | 7,500 | 12,000 | 7,500 | 12,000 | 7,500 | 12,000 |
ANTARA 3,0 лит. | 7,500 | 12,000 | 7,500 | 12,000 | 7,500 | 12,000 |
ANTARA 3,2 лит. | 7,500 | 12,000 | 7,500 | 12,000 | 7,500 | 12,000 |
ANTARA (дизель) | 10,000 | 13,300 | 10,000 | 13,300 | 10,000 | 13,300 |
MOKKA 1,4 лит. | 6,700 | 10,200 | 6,700 | 10,200 | 6,700 | 10,200 |
MOKKA 1,8 лит. | 6,700 | 10,200 | 6,700 | 10,200 | 6,700 | 10,200 |
INSIGNIA (бензин) | 7,600 | 12,000 | 7,600 | 12,000 | 7,600 | 12,000 |
INSIGNIA (дизель) | 7,600 | 13,000 | 7,600 | 13,000 | 7,600 | 13,000 |
VECTRA | 6,900 | 11,000 | 6,900 | 11,000 | 6,900 | 11,000 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Колесо - снять / поставить | 300 |
Шиномонтаж колеса | 750 |
Балансировка колеса | 450 |
Ремонт прокола колеса - без снятия, установка жгутика | от 300 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Замена правого поворотного кулака | 4 500 |
Замена левого поворотного кулака | 4 500 |
Замена передней стойки амортизатора | 2 700 |
Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора | 2 700 |
Замена пружины передней стойки | 2 700 |
Замена правого рычага передней подвески | 2 400 |
Замена левого рычага передней подвески | 2 400 |
Замена шаровой опоры рычага передней подвески | 2 400 |
Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником | 2 400 |
Замена подшипника ступицы переднего колеса | |
Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | 900 |
Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | 900 |
Замена балки передней подвески | 6 000 |
Замена нижнего рычага передней подвески | 2 400 |
Замена сайленблока рычага передней подвески | 2 400 |
Замена амортизатора передней подвески | 2 700 |
Замена подрамника переднего | 6 000 |
Замена сайленблока подрамника | 3 000 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Замена амортизатора задней подвески | 900 |
Замена пружины задней подвески | 3 000 |
Замена сайленблока подвески балки заднего моста | 3 000 |
Замена ступицы заднего колеса | 3 000 |
Замена втулок стабилизатора задней подвески | 900 |
Замена стойки стабилизатора задней подвески | 900 |
Замена рычага задней подвески | 3 000 |
Замена реактивных тяг моста задней подвески | 1 500 |
Замена балки задней подвески | 9 000 |
Замена сайленблока рычага задней подвески | от 1500 |
Замена продольного рычага задней подвески | 3 000 |
Замена поперечного рычага задней подвески | 2 250 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Замена тормозного шланга | 2 250 |
Замена тормозной трубки | от 2250 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 4500 |
Замена тормозной жидкости | 1 500 |
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха | 1 500 |
Замена передних тормозных колодок, барабанные тормоза | 1 500 |
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма | 3 750 |
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | 3 750 |
Замена переднего тормозного суппорта | 3 750 |
Замена заднего тормозного суппорта | 3 750 |
Обслуживание передних тормозных механизмов | 1 500 |
Обслуживание задних тормозных механизмов | 1 500 |
Замена колодок ручного тормоза | |
Обслуживание механизма ручного тормоза | 1 500 |
Замена троса ручного тормоза | от3000 |
Регулировка привода ручного тормоза (ручника) | от300 |
Замена передних тормозных дисков | 3 000 |
Замена задних тормозных дисков | 3 000 |
Замена тормозных барабанов | 3 600 |
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов | от 6000 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Замена двигателя - снять двигатель / поставить двигатель | 18 000 |
Замена двигателя - снять двигатель | 9 000 |
Замена двигателя - поставить двигатель | 9 000 |
Ремонт двигателя | от1500 |
Замена головки блока цилиндров (гбц) | 18 000 |
Замена приводного ремня | 750 |
Замена опоры двигателя (двс) | 1 500 |
Замена прокладки впускного коллектора | 15 000 |
Замена радиатора охлаждения двигателя | 4 500 |
Диагностика двигателя | 1 500 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Замена автоматической коробки передач (акпп) | 12 000 |
Замена механической коробки передач (мкпп) | 12 000 |
Замена сальника первичного вала механической коробки передач (мкпп) | 12 000 |
Замена сальника выходного вала механической коробки передач (мкпп) | 12 000 |
Замена сцепления механической коробки передач (мкпп) | 12 000 |
Замена карданного вала привода заднего моста | |
Замена крестовины карданного вала |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Замена наконечника рулевой тяги | 900 |
Замена рулевой тяги | 900 |
Замена рулевой рейки | 5 250 |
Замена гидроусилителя (гур) | 3 000 |
Замена шланга высокого давления гур | 3 000 |
Ремонт шланга высокого давления гур | от1500 |
Замена насоса ГУР (Гидро Усилителя Руля) | от 500 до 4 500 |
Замена масла ГУР с промывкой | 2 400 |
Замена фильтра ГУР | 2 400 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Замена радиатора кондиционера | 7 200 |
Замена радиатора печки отопителя салона | 30 000 |
Замена компрессора кондиционера | 6 000 |
Заправка кондиционера | 2 500 |
Опрессовка кондиционера | 2 700 |
Замена вентилятора печки отопителя салона | 4 500 |
Замена блока управления климат контроля | 3 000 |
Замена шланга радиатора печки | 3 000 |
Замена корпуса отопителя / кондиционера в сборе | 30 000 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Замена генератора | 4 500 |
Замена стартера | от 4500 |
Ремонт генератора | от 4500 |
Ремонт стартера | от 4500 |
Замена высоковольтных проводов | от 750 |
Замена свечей зажигания | от 750 |
Замена катушки зажигания | от 750 |
Замена модуля катушки зажигания | от 750 |
Замена реостата печки | от 1500 |
Замена электромотора вентилятора печки | от 1500 |
Замена электромотора стеклоочистителя ветрового стекла | от 2250 |
Замена электронного блока управления эбу | от 3000 |
Замена модуля кнопок стеклоподъемника | от 1500 |
Замена блока управления отопителя печки кондиционера | от 2250 |
Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора двигателя | от 1500 |
Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора кондиционера | от 1500 |
Замена электромотора стеклоподъемника | от 3000 |
Замена силового провода на генератор | от 1500 |
Замена силового провода на стартер | от 1500 |
Замена массового провода | от 1500 |
Ремонт жгута электропроводки | от 750 |
Замена предохранителя | от 300 |
Замена лампочки | от 300 |
Замена звукового сигнала | 2 250 |
Замена контактного кольца рулевой колонки | 1 500 |
Замена под рулевого переключателя | 1 500 |
Замена контактной группы замка зажигания | 4 500 |
Замена активатора замка двери | 3 000 |
Чтобы узнать стоимость работ выберите модель Вашего автомобиля:
Осмотр и диагностика всех систем автомобиля:
Производится замена расходных материалов:
Осмотр и диагностика всех систем автомобиля:
Кроме планового ТО автомобилей Опель, в нашем автоцентре проводятся следующие работы:
Техническое обслуживание автомобилей Opel и установка любого доступного дополнительного оборудования выполняется с учетом всех необходимых требований. В автосервисе «Авангард Плюс» клиентов ожидают выгодные цены на все виды услуг.
ТО от 2 700 руб.
Замена масла от 700 руб.
Окраска элемента от 2000 руб.