| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя - снять двигатель / поставить двигатель | 19 500,00р. |
| Замена двигателя - снять двигатель | 13 000,00р. |
| Замена двигателя - поставить двигатель | 13 000,00р. |
| Ремонт двигателя | 43 000,00р. |
| Дефектовка двигателя Mercedes-Benz Sprinter с разборкой, на снятом моторе | 13 000,00р. |
| Замена головки блока цилиндров (гбц) | 19 500,00р. |
| Опрессовка головки блока цилиндров (гбц) | 4 940,00р. |
| Замена приводного ремня | 910,00р. |
| Замена опоры двигателя (двс) | 1 560,00р. |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1 430,00р. |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | 2 080,00р. |
| Диагностика двигателя | 1 700,00р. |
| Замена дизельного двигателя - снять / поставить двигатель | 19 500,00р. |
| Замена дизельного двигателя - снять дизельный двигатель | 13 000,00р. |
| Замена дизельного двигателя - поставить дизельный двигатель | 13 000,00р. |
Андрей Николаевич Миренков
Руководитель СТО "АВАНГАРД plus"
Надежда Морено
Старший координатор СТО
Ольга Ерастова
Администратор-координатор СТО
Анфиса Кочева
Администратор-координатор СТО